Product Details
สถานที่กำเนิด: จีน
ได้รับการรับรอง: ASME, DIN, JIS, GB, ISO9001:2008
หมายเลขรุ่น: ข้อศอกซิลิโคน
Payment & Shipping Terms
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: 1 ชิ้น
ราคา: US$ 1/Piece
เงื่อนไขการชำระเงิน: L/C, T/T
การเชื่อมต่อ: |
กดเชื่อมต่อ |
รูปทรง: |
เท่ากัน |
รหัสหัว: |
กลม |
มุม: |
45 60 90 135 180 องศา |
ได้รับการรับรอง: |
ASME, DIN, JIS, GB, ISO9001:2008 |
วัสดุ: |
ยางซิลิโคน |
การเชื่อมต่อ: |
กดเชื่อมต่อ |
รูปทรง: |
เท่ากัน |
รหัสหัว: |
กลม |
มุม: |
45 60 90 135 180 องศา |
ได้รับการรับรอง: |
ASME, DIN, JIS, GB, ISO9001:2008 |
วัสดุ: |
ยางซิลิโคน |
รถกระบะยืดหยุ่น 45 60 90 135 180 องศา ทอร์โบ้อากาศเข้าน้ํา ปรับความเย็นอากาศ
ข้อมูลเฉพาะเจาะจง - หลอดซิลิโคนขนแขน 60 องศา | ||||
บัตรประชาชน | ผนัง | โรคเกินค่าน้ํา | ความยาวขา | |
นิ้ว | mm | mm | mm | mm |
3/4 | 19 | 5 | 29 | 102×102 |
1 | 25 | 5 | 35 | 102×102 |
1-1/4 | 32 | 5 | 42 | 102×102 |
1-3/8 | 35 | 5 | 45 | 102×102 |
1-1/2 | 38 | 5 | 48 | 102×102 |
2 | 51 | 5 | 61 | 102×102 |
2-1/2 | 63 | 5 | 73 | 102×102 |
3 | 76 | 5 | 86 | 102×102 |
ข้อมูลเฉพาะเจาะจง - สายเชือกซิลิโคน 90 องศา | |||||
บัตรประชาชน | ความหนา | โรคเกินค่าน้ํา | แม็กซ์ พัง | ความยาวขา | |
ความดัน | |||||
นิ้ว | mm | mm | mm | MPa | mm |
1/4 | 6 | 5 | 16 | 3.5 | 100 × 100 |
3/8 | 10 | 5 | 20 | 2.9 | 100 × 100 |
1/2 | 13 | 5 | 23 | 2.7 | 100 × 100 |
5/8 | 16 | 5 | 26 | 2.4 | 100 × 100 |
3/4 | 19 | 5 | 29 | 2.2 | 100 × 100 |
7/8 | 22 | 5 | 32 | 2.1 | 100 × 100 |
1 | 25 | 5 | 35 | 2 | 100 × 100 |
1-1/2 | 38 | 5 | 48 | 1.5 | 100 × 100 |
2 | 51 | 5 | 61 | 1.2 | 100 × 100 |
3 | 76 | 5 | 86 | 0.8 | 100 × 100 |
3-1/2 | 89 | 5 | 99 | 0.6 | 100 × 100 |
4 | 102 | 5 | 112 | 0.5 | 100 × 100 |
รายละเอียด - หลอดซิลิโคน 45 องศา | |||||
บัตรประชาชน | โรคเกินค่าน้ํา | ความหนา | แม็กซ์ ความดันการระเบิด | ความยาว | |
นิ้ว | mm | mm | mm | MPa | mm |
1/4 | 6 | 16 | 5 | 3.5 | 100 × 100 |
3/8 | 10 | 20 | 5 | 2.9 | 100 × 100 |
1/2 | 13 | 23 | 5 | 2.7 | 100 × 100 |
5/8 | 16 | 26 | 5 | 2.4 | 100 × 100 |
3/4 | 19 | 29 | 5 | 2.2 | 100 × 100 |
7/8 | 22 | 32 | 5 | 2.1 | 100 × 100 |
1 | 25 | 35 | 5 | 2 | 100 × 100 |
1-1/2 | 38 | 48 | 5 | 1.5 | 100 × 100 |
2 | 51 | 61 | 5 | 1.2 | 100 × 100 |
3 | 76 | 86 | 5 | 0.8 | 100 × 100 |
3-1/2 | 89 | 99 | 5 | 0.6 | 100 × 100 |
4 | 102 | 112 | 5 | 0.5 | 100 × 100 |
ข้อมูลเฉพาะเจาะจง - หลอดซิลิโคน 135 องศา | |||||
บัตรประชาชน | ความหนา | โรคเกินค่าน้ํา | แม็กซ์ ความดันการระเบิด | ความยาวขา | |
นิ้ว | mm | mm | mm | MPa | mm |
1/4 | 6 | 5 | 16 | 3.5 | 100 × 100 |
3/8 | 10 | 5 | 20 | 2.9 | 100 × 100 |
1/2 | 13 | 5 | 23 | 2.7 | 100 × 100 |
5/8 | 16 | 5 | 26 | 2.4 | 100 × 100 |
3/4 | 19 | 5 | 29 | 2.2 | 100 × 100 |
7/8 | 22 | 5 | 32 | 2.1 | 100 × 100 |
1 | 25 | 5 | 35 | 2 | 100 × 100 |
1-1/2 | 38 | 5 | 48 | 1.5 | 100 × 100 |
2 | 51 | 5 | 61 | 1.2 | 100 × 100 |
3 | 76 | 5 | 86 | 0.8 | 100 × 100 |
3-1/2 | 89 | 5 | 99 | 0.6 | 100 × 100 |
4 | 100 | 5 | 110 | 0.5 | 100 × 100 |
รายละเอียด - หลอดซิลิโคนเอลโค 180 องศา | ||||
บัตรประชาชน | ความหนา | โรคเกินค่าน้ํา | ความยาวขา | |
นิ้ว | mm | mm | mm | mm |
5/16 | 8 | 5 | 18 | 100 × 100 |
3/8 | 10 | 5 | 20 | 100 × 100 |
1/2 | 13 | 5 | 23 | 100 × 100 |
5/8 | 16 | 5 | 26 | 100 × 100 |
3/4 | 19 | 5 | 29 | 100 × 100 |
1 | 25 | 5 | 35 | 100 × 100 |
1-1/4 | 32 | 5 | 42 | 100 × 100 |
1-1/2 | 38 | 5 | 48 | 100 × 100 |
1-3/4 | 45 | 5 | 55 | 100 × 100 |
2 | 51 | 5 | 61 | 100 × 100 |
2-1/2 | 64 | 5 | 74 | 100 × 100 |
3 | 76 | 5 | 86 | 100 × 100 |
Tags: